Kapacitet klima uređaja: | 12000 BTU |
Kapacitet hladjenja: | 3517 W |
Kapacitet grejanja: | 3810 W |
Boja: | Bela |
Freon: | R32 |
Inverter: | Da |
Energetska klasa: | A+++/A++ (hlađenje/grejanje) |
SEER koeficijent: | 8.5 |
SCOP koeficijent: | 4.6 |
Ulazna snaga hladjenja: | 977 W |
Ulazna snaga grejanja: | 977 W |
Protok vazduha (Max): | 584 m3/h |
Kapacitet odvlaživanja: | 1.2 l/h |
Nivo buke (unutrašnja jedinica): | 39.5 / 33 / 25 / 21 dB |
Nivo buke (spoljašnja jedinica): | 54.5 dB |
Jonizator: | Da |
Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD): | ŠxVxD: 80.2 x 29.7 x 18.9 cm |
Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD): | ŠxVxD: 76.5 x 55.5 x 30.3 cm |
Masa unutrašnje jedinice: | 8.5 kg |
Masa spoljašnje jedinice: | 26.7 kg |
Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
Kapacitet klima uređaja: | 12000 BTU |
Kapacitet hladjenja: | 3517 W |
Kapacitet grejanja: | 3810 W |
Boja: | Bela |
Freon: | R32 |
Inverter: | Da |
Energetska klasa: | A+++/A++ (hlađenje/grejanje) |
SEER koeficijent: | 8.5 |
SCOP koeficijent: | 4.6 |
Ulazna snaga hladjenja: | 977 W |
Ulazna snaga grejanja: | 977 W |
Protok vazduha (Max): | 584 m3/h |
Kapacitet odvlaživanja: | 1.2 l/h |
Nivo buke (unutrašnja jedinica): | 39.5 / 33 / 25 / 21 dB |
Nivo buke (spoljašnja jedinica): | 54.5 dB |
Jonizator: | Da |
Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD): | ŠxVxD: 80.2 x 29.7 x 18.9 cm |
Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD): | ŠxVxD: 76.5 x 55.5 x 30.3 cm |
Masa unutrašnje jedinice: | 8.5 kg |
Masa spoljašnje jedinice: | 26.7 kg |
Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
- Naziv artikla:
- Klima uredjaj Vivax Cool ACP-12CH35AERI Inverter
- Naziv i vrsta robe:
- Klima uredjaji
- Uvoznik:
- Tačan podatak o zemlji porekla i uvozniku nalazi se na deklaraciji proizvoda.
- Zemlja porekla:
- Tačan podatak o zemlji porekla i uvozniku nalazi se na deklaraciji proizvoda.
- Prava potrošača:
- Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača